Подборка готовых комплектов
Подборка готовых комплектов
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AP-800/2700-10/15 OD (уличная) | шт. | 1 | 3 470 руб. | 3 470 руб. | |
Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 6 | 1 350 руб. | 8 100 руб. | |
PicoCell 1800/2000/2600 BS30 | шт. | 1 | 139 000 руб. | 139 000 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/3 | шт. | 2 | 3 159 руб. | 6 318 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/2 | шт. | 1 | 2 890 руб. | 2 890 руб. | |
Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 70 | 199 руб. | 13 930 руб. | |
Разъем N-111/8D | шт. | 22 | 250 руб. | 5 500 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | |
Цифровой репитер DS20T-DWL | шт. | 1 | 399 000 руб. | 399 000 руб. |
Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Монтажные, пусконаладочные работы | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AP-800/2700-10/15 OD (уличная) | шт. | 1 | 3 470 руб. | 3 470 руб. | |
Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 6 | 1 350 руб. | 8 100 руб. | |
PicoCell 1800/2000/2600 BS30 | шт. | 1 | 139 000 руб. | 139 000 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/3 | шт. | 2 | 3 159 руб. | 6 318 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/2 | шт. | 1 | 2 890 руб. | 2 890 руб. | |
Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 70 | 199 руб. | 13 930 руб. | |
Разъем N-111/8D | шт. | 22 | 250 руб. | 5 500 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | |
Цифровой репитер DS20T-DWL | шт. | 1 | 399 000 руб. | 399 000 руб. |
Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Монтажные, пусконаладочные работы | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Усиление сотовой связи и интернета 2G/3G/4G для офиса до 2000 м2.
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AP-800/2700-10/15 OD (уличная) | шт. | 1 | 3 470 руб. | 3 470 руб. | |
Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 6 | 1 350 руб. | 8 100 руб. | |
PicoCell 1800/2000 BS33 | шт. | 1 | 89 000 руб. | 89 000 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/3 | шт. | 2 | 3 159 руб. | 6 318 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/2 | шт. | 1 | 2 890 руб. | 2 890 руб. | |
Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 70 | 199 руб. | 13 930 руб. | |
Разъем N-111/8D | шт. | 22 | 250 руб. | 5 500 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | |
Цифровой репитер DS20T-DW | шт. | 1 | 349 500 руб. | 349 500 руб. |
Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Монтажные, пусконаладочные работы | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AP-800/2700-10/15 OD (уличная) | шт. | 1 | 3 470 руб. | 3 470 руб. | |
Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 6 | 1 350 руб. | 8 100 руб. | |
PicoCell 1800/2000 BS33 | шт. | 1 | 89 000 руб. | 89 000 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/3 | шт. | 2 | 3 159 руб. | 6 318 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/2 | шт. | 1 | 2 890 руб. | 2 890 руб. | |
Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 70 | 199 руб. | 13 930 руб. | |
Разъем N-111/8D | шт. | 22 | 250 руб. | 5 500 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | |
Цифровой репитер DS20T-DW | шт. | 1 | 349 500 руб. | 349 500 руб. |
Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Монтажные, пусконаладочные работы | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AP-800/2700-10/15 OD (уличная) | шт. | 1 | 3 470 руб. | 3 470 руб. | |
Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 6 | 1 350 руб. | 8 100 руб. | |
PicoCell 2000 BST | шт. | 1 | 49 600 руб. | 49 600 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/3 | шт. | 2 | 3 159 руб. | 6 318 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/2 | шт. | 1 | 2 890 руб. | 2 890 руб. | |
Кабель PicoCell 5D/FB (CCA) черный | м. | 70 | 129 руб. | 9 030 руб. | |
Разъем N-111/5D | шт. | 22 | 250 руб. | 5 500 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | |
Цифровой репитер DS20T-WCDMA | шт. | 1 | 209 000 руб. | 209 000 руб. |
Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Монтажные, пусконаладочные работы | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AP-800/2700-10/15 OD (уличная) | шт. | 1 | 3 470 руб. | 3 470 руб. | |
Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 6 | 1 350 руб. | 8 100 руб. | |
PicoCell 2000 BST | шт. | 1 | 49 600 руб. | 49 600 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/3 | шт. | 2 | 3 159 руб. | 6 318 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/2 | шт. | 1 | 2 890 руб. | 2 890 руб. | |
Кабель PicoCell 5D/FB (CCA) черный | м. | 70 | 129 руб. | 9 030 руб. | |
Разъем N-111/5D | шт. | 22 | 250 руб. | 5 500 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | |
Цифровой репитер DS20T-WCDMA | шт. | 1 | 209 000 руб. | 209 000 руб. |
Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Монтажные, пусконаладочные работы | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Усиление сотовой связи 2G или 3G для офиса до 3000 м2.
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 2 | 1 350 руб. | 2 700 руб. | |
Репитер PROFIBOOST E900/1800/2100 SX25 | шт. | 1 | 86 250 руб. | 86 250 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/2 | шт. | 1 | 2 890 руб. | 2 890 руб. | |
Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 20 | 199 руб. | 3 980 руб. | |
Разъем N-111/8D | шт. | 8 | 250 руб. | 2 000 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | |
Антенна AP-800/2700-10/15 OD (уличная) | шт. | 1 | 3 470 руб. | 3 470 руб. |
Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Монтажные, пусконаладочные работы | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 2 | 1 350 руб. | 2 700 руб. | |
Репитер PROFIBOOST E900/1800/2100 SX25 | шт. | 1 | 86 250 руб. | 86 250 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/2 | шт. | 1 | 2 890 руб. | 2 890 руб. | |
Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 20 | 199 руб. | 3 980 руб. | |
Разъем N-111/8D | шт. | 8 | 250 руб. | 2 000 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | |
Антенна AP-800/2700-10/15 OD (уличная) | шт. | 1 | 3 470 руб. | 3 470 руб. |
Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Монтажные, пусконаладочные работы | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Усиление сотовой связи и интернета 2G/3G/4G для офиса до 500 м2.
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AL-700/2700-11 | шт. | 1 | 2 390 руб. | 2 390 руб. | |
Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 1 | 1 350 руб. | 1 350 руб. | |
Репитер PROFIBOOST E900/1800/2100 SX20 | шт. | 1 | 68 900 руб. | 68 900 руб. | |
Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 10 | 199 руб. | 1 990 руб. | |
Разъем N-111/8D | шт. | 4 | 250 руб. | 1 000 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. |
Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Монтажные, пусконаладочные работы | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AL-700/2700-11 | шт. | 1 | 2 390 руб. | 2 390 руб. | |
Антенна AP-800/2700-7/9 ID | шт. | 1 | 1 350 руб. | 1 350 руб. | |
Репитер PROFIBOOST E900/1800/2100 SX20 | шт. | 1 | 68 900 руб. | 68 900 руб. | |
Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 10 | 199 руб. | 1 990 руб. | |
Разъем N-111/8D | шт. | 4 | 250 руб. | 1 000 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. |
Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Монтажные, пусконаладочные работы | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Усиление сотовой связи и интернета 2G/3G/4G для офиса до 150 м2.
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AO-700/2700-4 | шт. | 2 | 949 руб. | 1 898 руб. | |
Репитер PROFIBOOST E900/2100 SX25 | шт. | 1 | 45 900 руб. | 45 900 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/2 | шт. | 1 | 2 890 руб. | 2 890 руб. | |
Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 20 | 199 руб. | 3 980 руб. | |
Разъем N-111/8D | шт. | 8 | 250 руб. | 2 000 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | |
Антенна AP-800/2700-10/15 OD (уличная) | шт. | 1 | 3 470 руб. | 3 470 руб. |
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AO-700/2700-4 | шт. | 2 | 949 руб. | 1 898 руб. | |
Репитер PROFIBOOST E900/2100 SX25 | шт. | 1 | 45 900 руб. | 45 900 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/2 | шт. | 1 | 2 890 руб. | 2 890 руб. | |
Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 20 | 199 руб. | 3 980 руб. | |
Разъем N-111/8D | шт. | 8 | 250 руб. | 2 000 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. | |
Антенна AP-800/2700-10/15 OD (уличная) | шт. | 1 | 3 470 руб. | 3 470 руб. |
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AP-800/2700-7/9 OD (уличная) | шт. | 1 | 1 390 руб. | 1 390 руб. | |
Антенна AO-700/2700-4 | шт. | 2 | 949 руб. | 1 898 руб. | |
Репитер PROFIBOOST E900 SX25 | шт. | 1 | 29 900 руб. | 29 900 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/2 | шт. | 1 | 2 890 руб. | 2 890 руб. | |
Кабель PicoCell 5D/FB (CCA) черный | м. | 20 | 129 руб. | 2 580 руб. | |
Разъем N-111/5D | шт. | 8 | 250 руб. | 2 000 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. |
Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Монтажные, пусконаладочные работы | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AP-800/2700-7/9 OD (уличная) | шт. | 1 | 1 390 руб. | 1 390 руб. | |
Антенна AO-700/2700-4 | шт. | 2 | 949 руб. | 1 898 руб. | |
Репитер PROFIBOOST E900 SX25 | шт. | 1 | 29 900 руб. | 29 900 руб. | |
Разветвитель PicoCoupler 1/2 | шт. | 1 | 2 890 руб. | 2 890 руб. | |
Кабель PicoCell 5D/FB (CCA) черный | м. | 20 | 129 руб. | 2 580 руб. | |
Разъем N-111/5D | шт. | 8 | 250 руб. | 2 000 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. |
Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Монтажные, пусконаладочные работы | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Усиление сотовой связи 2G или 3G для офиса до 500 м2.
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AL-800/2700-8 | шт. | 1 | 1 990 руб. | 1 990 руб. | |
Антенна AP-700/2700-7/8 ID | шт. | 1 | 990 руб. | 990 руб. | |
Репитер PROFIBOOST 1800/2100 SX20 | шт. | 1 | 34 900 руб. | 34 900 руб. | |
Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 10 | 199 руб. | 1 990 руб. | |
Разъем N-111/8D | шт. | 4 | 250 руб. | 1 000 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. |
Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Монтажные, пусконаладочные работы | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AL-800/2700-8 | шт. | 1 | 1 990 руб. | 1 990 руб. | |
Антенна AP-700/2700-7/8 ID | шт. | 1 | 990 руб. | 990 руб. | |
Репитер PROFIBOOST 1800/2100 SX20 | шт. | 1 | 34 900 руб. | 34 900 руб. | |
Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) | м. | 10 | 199 руб. | 1 990 руб. | |
Разъем N-111/8D | шт. | 4 | 250 руб. | 1 000 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. |
Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Монтажные, пусконаладочные работы | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AP-800/2700-7/9 OD (уличная) | шт. | 1 | 1 390 руб. | 1 390 руб. | |
Антенна AP-700/2700-7/8 ID | шт. | 1 | 990 руб. | 990 руб. | |
Репитер PicoCell E900 SXB PRO | шт. | 1 | 19 900 руб. | 19 900 руб. | |
Кабель PicoCell 5D/FB (CCA) черный | м. | 10 | 129 руб. | 1 290 руб. | |
Разъем N-111/5D | шт. | 4 | 250 руб. | 1 000 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. |
Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Фото | Оборудование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Антенна AP-800/2700-7/9 OD (уличная) | шт. | 1 | 1 390 руб. | 1 390 руб. | |
Антенна AP-700/2700-7/8 ID | шт. | 1 | 990 руб. | 990 руб. | |
Репитер PicoCell E900 SXB PRO | шт. | 1 | 19 900 руб. | 19 900 руб. | |
Кабель PicoCell 5D/FB (CCA) черный | м. | 10 | 129 руб. | 1 290 руб. | |
Разъем N-111/5D | шт. | 4 | 250 руб. | 1 000 руб. | |
Кронштейн для внешней антенны | шт. | 1 | 490 руб. | 490 руб. |
Услуги | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
Выезд специалиста для проведения замеров | шт. | 1 | по запросу | по запросу |
Доставка, установка "под ключ" | шт. | 1 | по запросу | по запросу |